Το χαράτσι της ΔΕΗ για νεόδμητα ακίνητα στο λεκανοπέδιο

Στον πίνακα που ακολουθεί, θα βρείτε το ποσό που θα κληθούμε να πληρώσουμε μέσα στο 2013 για το "μειωμένο" χαράτσι της ΔΕΗ. Αναφέρεται ανά περιοχή το νέο ποσό που θα πρέπει να καταβάλλει ο ιδιοκτήτης ενώ στην παρένθεση αναφέρεται το ποσό που γλιτώνουμε σε σχέση με πέρυσι. Δια γυμνού οφθαλμού προκύπτει ότι τα ακριβά ακίνητα γλιτώνουν περισσότερο από ότι τα φθηνά.
Δήμος | κάτω των 4 ετών | 5 έως 9 ετών | 10-14 ετών | |
1 | Αγίας Βαρβάρα (κατώτ) | 425 ( -75 ) | 408 ( -72 ) | 391 ( -69 ) |
2 | Αγίας Βαρβάρα (ανώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
3 | Αγίας Παρασκευή (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
4 | Αγίας Παρασκευή (ανώτ) | 850 ( -150 ) | 816 ( -144 ) | 782 ( -138 ) |
5 | Άγιος Δημήτριος (κατώτ) | 425 ( -75 ) | 408 ( -72 ) | 391 ( -69 ) |
6 | Άγιος Δημήτριος (ανώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
7 | Άγιοι Ανάργυροι (κατώτ) | 425 ( -75 ) | 408 ( -72 ) | 391 ( -69 ) |
8 | Άγιοι Ανάργυροι (ανώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
9 | Δ. Αθηναίων-α' διαμέρισμα (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
10 | Δ. Αθηναίων - α' διαμέρισμα (ανώτ) | 1700 ( -300 ) | 1632 ( -288 ) | 1564 ( -276 ) |
11 | Δ. Αθηναίων-β' διαμέρισμα (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
12 | Δ. Αθηναίων - β' διαμέρισμα (ανώτ) | 1700 ( -300 ) | 1632 ( -288 ) | 1564 ( -276 ) |
13 | Δ. Αθηναίων-γ' διαμέρισμα (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
14 | Δ. Αθηναίων - γ' διαμέρισμα (ανώτ) | 1062,5 ( -187,5 ) | 1020 ( -180 ) | 977,5 ( -172,5 ) |
15 | Δ. Αθηναίων-δ' διαμέρισμα (κατώτ) | 425 ( -75 ) | 408 ( -72 ) | 391 ( -69 ) |
16 | Δ. Αθηναίων - δ' διαμέρισμα (ανώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
17 | Δ. Αθηναίων-ε' διαμέρισμα (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
18 | Δ. Αθηναίων - ε' διαμέρισμα (ανώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
19 | Δ. Αθηναίων- στ' διαμέρισμα (κατώτ) | 425 ( -75 ) | 408 ( -72 ) | 391 ( -69 ) |
20 | Δ. Αθηναίων - στ' διαμέρισμα (ανώτ) | 637,5 ( -112,5 ) | 612 ( -108 ) | 586,5 ( -103,5 ) |
21 | Δ. Αθηναίων- ζ διαμέρισμα (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
22 | Δ. Αθηναίων - ζ' διαμέρισμα (ανώτ) | 1275 ( -225 ) | 1224 ( -216 ) | 1173 ( -207 ) |
23 | Αιγάλεω (κατώτ) | 425 ( -75 ) | 408 ( -72 ) | 391 ( -69 ) |
24 | Αιγάλεω (ανώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
25 | Άλιμος (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
26 | Άλιμος (ανώτ) | 1062,5 ( -187,5 ) | 1020 ( -180 ) | 977,5 ( -172,5 ) |
27 | Μαρούσι (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
28 | Μαρούσι (ανώτ) | 1062,5 ( -187,5 ) | 1020 ( -180 ) | 977,5 ( -172,5 ) |
29 | Αργυρούπολη (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
30 | Αργυρούπολη (ανώτ) | 637,5 ( -112,5 ) | 612 ( -108 ) | 586,5 ( -103,5 ) |
31 | Βριλήσσια (κατώτ) | 637,5 ( -112,5 ) | 612 ( -108 ) | 586,5 ( -103,5 ) |
32 | Βριλήσσια (ανώτ) | 850 ( -150 ) | 816 ( -144 ) | 782 ( -138 ) |
33 | Βύρωνας (κατώτ) | 425 ( -75 ) | 408 ( -72 ) | 391 ( -69 ) |
34 | Βύρωνας (ανώτ) | 637,5 ( -112,5 ) | 612 ( -108 ) | 586,5 ( -103,5 ) |
35 | Γαλάτσι (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
36 | Γαλάτσι (ανώτ) | 637,5 ( -112,5 ) | 612 ( -108 ) | 586,5 ( -103,5 ) |
37 | Γλυφάδα (κατώτ) | 637,5 ( -112,5 ) | 612 ( -108 ) | 586,5 ( -103,5 ) |
38 | Γλυφάδα (ανώτ) | 1487,5 ( -262,5 ) | 1428 ( -252 ) | 1368,5 ( -241,5 ) |
39 | Δάφνη (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
40 | Δάφνη (ανώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
41 | Εκάλη (κατώτ) | 850 ( -150 ) | 816 ( -144 ) | 782 ( -138 ) |
42 | Εκάλη (ανώτ) | 1487,5 ( -262,5 ) | 1428 ( -252 ) | 1368,5 ( -241,5 ) |
43 | Ελληνικό (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
44 | Ελληνικό (ανώτ) | 1275 ( -225 ) | 1224 ( -216 ) | 1173 ( -207 ) |
45 | Ζωγράφου (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
46 | Ζωγράφου (ανώτ) | 637,5 ( -112,5 ) | 612 ( -108 ) | 586,5 ( -103,5 ) |
47 | Ηλιούπολη (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
48 | Ηλιούπολη (ανώτ) | 637,5 ( -112,5 ) | 612 ( -108 ) | 586,5 ( -103,5 ) |
49 | Ηράκλειο (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
50 | Ηράκλειο (ανώτ) | 637,5 ( -112,5 ) | 612 ( -108 ) | 586,5 ( -103,5 ) |
51 | Ίλιον (κατώτ) | 425 ( -75 ) | 408 ( -72 ) | 391 ( -69 ) |
52 | Ίλιον (ανώτ) | 425 ( -75 ) | 408 ( -72 ) | 391 ( -69 ) |
53 | Καισαριανή (κατώτ) | 425 ( -75 ) | 408 ( -72 ) | 391 ( -69 ) |
54 | Καισαριανή (ανώτ) | 637,5 ( -112,5 ) | 612 ( -108 ) | 586,5 ( -103,5 ) |
55 | Καλλιθέα (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
56 | Καλλιθέα (ανώτ) | 850 ( -150 ) | 816 ( -144 ) | 782 ( -138 ) |
57 | Καματερό (κατώτ) | 425 ( -75 ) | 408 ( -72 ) | 391 ( -69 ) |
58 | Καματερό (ανώτ) | 425 ( -75 ) | 408 ( -72 ) | 391 ( -69 ) |
59 | Κηφισιά (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
60 | Κηφισιά (ανώτ) | 1275 ( -225 ) | 1224 ( -216 ) | 1173 ( -207 ) |
61 | Λυκόβρυση (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
62 | Λυκόβρυση (ανώτ) | 637,5 ( -112,5 ) | 612 ( -108 ) | 586,5 ( -103,5 ) |
63 | Μελίσσια (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
64 | Μελίσσια (ανώτ) | 637,5 ( -112,5 ) | 612 ( -108 ) | 586,5 ( -103,5 ) |
65 | Μεταμόρφωση (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
66 | Μεταμόρφωση (ανώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
67 | Μοσχάτο (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
68 | Μοσχάτο (ανώτ) | 850 ( -150 ) | 816 ( -144 ) | 782 ( -138 ) |
69 | Νέα Ερυθραία (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
70 | Νέα Ερυθραία (ανώτ) | 1275 ( -225 ) | 1224 ( -216 ) | 1173 ( -207 ) |
71 | Νέα Ιωνία (κατώτ) | 425 ( -75 ) | 408 ( -72 ) | 391 ( -69 ) |
72 | Νέα Ιωνία (ανώτ) | 637,5 ( -112,5 ) | 612 ( -108 ) | 586,5 ( -103,5 ) |
73 | Νέα Πεντέλη (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
74 | Νέα Πεντέλη (ανώτ) | 850 ( -150 ) | 816 ( -144 ) | 782 ( -138 ) |
75 | Νέα Σμύρνη (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
76 | Νέα Σμύρνη (ανώτ) | 850 ( -150 ) | 816 ( -144 ) | 782 ( -138 ) |
77 | Νέα Φιλαδέλφεια (κατώτ) | 425 ( -75 ) | 408 ( -72 ) | 391 ( -69 ) |
78 | Νέα Φιλαδέλφεια (ανώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
79 | Νέα Χαλκηδόνα (κατώτ) | 425 ( -75 ) | 408 ( -72 ) | 391 ( -69 ) |
80 | Νέα Χαλκηδόνα (ανώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
81 | Νέο Ψυχικό (κατώτ) | 637,5 ( -112,5 ) | 612 ( -108 ) | 586,5 ( -103,5 ) |
82 | Νέο Ψυχικό (ανώτ) | 850 ( -150 ) | 816 ( -144 ) | 782 ( -138 ) |
83 | Παλαιό Φάληρο (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
84 | Παλαιό Φάληρο (ανώτ) | 1275 ( -225 ) | 1224 ( -216 ) | 1173 ( -207 ) |
85 | ΠΑΠΑΓΟΥ | 850 ( -150 ) | 816 ( -144 ) | 782 ( -138 ) |
86 | Πεντέλη (κατώτ) | 850 ( -150 ) | 816 ( -144 ) | 782 ( -138 ) |
87 | Πεντέλη (ανώτ) | 1062,5 ( -187,5 ) | 1020 ( -180 ) | 977,5 ( -172,5 ) |
88 | Περιστέρι (κατώτ) | 425 ( -75 ) | 408 ( -72 ) | 391 ( -69 ) |
89 | Περιστέρι (ανώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
90 | Πετρούπολη (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
91 | Πετρούπολη (ανώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
92 | Πεύκη (κατώτ) | 637,5 ( -112,5 ) | 612 ( -108 ) | 586,5 ( -103,5 ) |
93 | Πεύκη (ανώτ) | 637,5 ( -112,5 ) | 612 ( -108 ) | 586,5 ( -103,5 ) |
94 | Ταύρος (κατώτ) | 425 ( -75 ) | 408 ( -72 ) | 391 ( -69 ) |
95 | Ταύρος (ανώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
96 | Υμηττός (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
97 | Υμηττός (ανώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
98 | Φιλοθέη (κατώτ) | 1062,5 ( -187,5 ) | 1020 ( -180 ) | 977,5 ( -172,5 ) |
99 | Φιλοθέη (ανώτ) | 1700 ( -300 ) | 1632 ( -288 ) | 1564 ( -276 ) |
100 | Χαιδάρι (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
101 | Χαϊδάρι (ανώτ) | 637,5 ( -112,5 ) | 612 ( -108 ) | 586,5 ( -103,5 ) |
102 | Χαλάνδρι (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
103 | Χαλάνδρι (ανώτ) | 1062,5 ( -187,5 ) | 1020 ( -180 ) | 977,5 ( -172,5 ) |
104 | Χολαργός (κατώτ) | 531,25 ( -93,75 ) | 510 ( -90 ) | 488,75 ( -86,25 ) |
105 | Χολαργός (ανώτ) | 850 ( -150 ) | 816 ( -144 ) | 782 ( -138 ) |
106 | Ψυχικό (κατώτ) | 1487,5 ( -262,5 ) | 1428 ( -252 ) | 1368,5 ( -241,5 ) |
107 | Ψυχικό (ανώτ) | 1700 ( -300 ) | 1632 ( -288 ) | 1564 ( -276 ) |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Πώς θα βγουν στην αγορά δεκάδες χιλιάδες κατοικίες -Το σχέδιο της κυβέρνησης που έχει δρομολογηθεί
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τις τράπεζες…
Στον «αέρα» το stegasi.gov.gr με τις 43 πολιτικές για τη στέγαση - Πώς λειτουργεί
Τα προγράμματα για αγορά και ενοικίαση
Συνεχίζεται το ράλι των ακινήτων: Αύξηση 6,8% στις τιμές διαμερισμάτων
Τα στοιχεία της ΤτΕ
Επίθεση Airbnb στην ΑΑΔΕ - Την καταγγέλλουν για παράνομη και ανυπόσταση εγκύκλιο
Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων υποστηρίζει ότι η ΑΑΔΕ «χαρακτήρισε κάθε μίσθιο ως "υποκατάστημα"…
ΠΟΜΙΔΑ: Πρόταση για «φορο-έκπτωση» για αλλαγή στους ανελκυστήρες
Να ενταχθούν στις φορο-εκπτώσεις έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις και οι δαπάνες για ανελκυστήρες, τεχνίτες…
Η επιστροφή της ελληνικής διασποράς στην αγορά ακινήτων - Πού επενδύουν οι ομογενείς
Η ελληνική αγορά ακινήτων το 2025 βρίσκεται σε φάση σταθερής ανόδου
Εξοχικά: Ζωηρό ενδιαφέρον από Ευρωπαίους - Αύξηση 103% στις πωλήσεις φέτος - Ποια νησιά προτιμούν
Τι δείχνουν τα στοιχεία της Elxis – At Home in Greece για τις εξοχικές κατοικίες…
Σε ανοδική τροχιά οι τιμές οικοπέδων και οι νέες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων
Που κυμαίνονται οι αγορές των οικοπέδων σε πέντε περιοχές της Αθήνας