Ο φόρος ακινήτων για νεόδμητα ακίνητα στην επαρχία

Τα νεόδμητα ακίνητα έχουν μεγαλύτερο όφελος από τη μείωση του χαρατσιού της ΔΕΗ σε σχέση με τα διαμερίσματα ηλικίας άνω των 15-20 ετών. Στον πίνακα που ακολουθεί, θα δείτε πόσα θα πληρώσετε για ένα καινούργιο διαμερίσμα αλλά και πόσα θα γλιτώσετε από το χαράτσι σε σχέση με πέρυσι. Όλοι οι υπολογισμοί έχουν γίνει για διαμερίσματα 100 τετραγωνικών μέτρων.
Δήμος | κάτω των 4 ετών | 5 έως 9 ετών | 10-14 ετών | |
1 | Χανιά (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
2 | Χανιά (ανώτ) | 850 (-150) | 816 (-144) | 782 (-138) |
3 | Τρίπολη (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
4 | Τρίπολη (ανώτ) | 637,5 (-112,5) | 612 (-108) | 586,5 (-103,5) |
5 | Πάτρα (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
6 | Πάτρα (ανώτ) | 850 (-150) | 816 (-144) | 782 (-138) |
7 | Σέρρες (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
8 | Σέρρες (ανώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
9 | Άργος (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
10 | Άργος (ανώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
11 | Πύργος (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
12 | Πύργος (ανώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
13 | Καλαμάτα (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
14 | Καλαμάτα (ανώτ) | 850 (-150) | 816 (-144) | 782 (-138) |
15 | Πρέβεζα (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
16 | Πρέβεζα (ανώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
17 | Ιωάννινα (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
18 | Ιωάννινα (ανώτ) | 637,5 (-112,5) | 612 (-108) | 586,5 (-103,5) |
19 | Βόλος (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
20 | Βόλος (ανώτ) | 850 (-150) | 816 (-144) | 782 (-138) |
21 | Χίος (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
22 | Χίος (ανώτ) | 637,5 (-112,5) | 612 (-108) | 586,5 (-103,5) |
23 | Πυθαγόρειο (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
24 | Πυθαγόρειο (ανώτ) | 637,5 (-112,5) | 612 (-108) | 586,5 (-103,5) |
25 | Ηράκλειο (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
26 | Ηράκλειο (ανώτ) | 850 (-150) | 816 (-144) | 782 (-138) |
27 | Ρέθυμνο-Πλατάνια Τσεσμέ (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
28 | Ρέθυμνο-Πλατάνια Τσεσμέ (ανώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
29 | Βέροια (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
30 | Βέροια (ανώτ) | 637,5 (-112,5) | 612 (-108) | 586,5 (-103,5) |
31 | Σπάρτη (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
32 | Σπάρτη (ανώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
33 | Αγρίνιο (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
34 | Αγρινίο (ανώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
35 | Κατερίνη (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
36 | Κατερίνη (ανώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
37 | Θεσσαλονίκη (α' διαμέρισμα-κατώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
38 | Θεσσαλονίκη (α' διαμέρισμα-ανώτ) | 1487,5 (-262,5) | 1428 (-252) | 1368,5 (-241,5) |
39 | Θεσσαλονίκη (β' διαμέρισμα-κατώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
40 | Θεσσαλονίκη (β' διαμέρισμα-ανώτ) | 850 (-150) | 816 (-144) | 782 (-138) |
41 | Θεσσαλονίκη (γ' διαμέρισμα-κατώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
42 | Θεσσαλονίκη (γ' διαμέρισμα-ανώτ) | 637,5 (-112,5) | 612 (-108) | 586,5 (-103,5) |
43 | Θεσσαλονίκη (δ' διαμέρισμα-κατώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
44 | Θεσσαλονίκη (δ' διαμέρισμα-ανώτ) | 637,5 (-112,5) | 612 (-108) | 586,5 (-103,5) |
45 | Θεσσαλονίκη (ε' διαμέρισμα-κατώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
46 | Θεσσαλονίκη (ε' διαμέρισμα-ανώτ) | 1275 (-225) | 1224 (-216) | 1173 (-207) |
47 | Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
48 | Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης (ανώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
49 | Θέρμη Θεσσαλονίκης (κατώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
50 | Θέρμη Θεσσαλονίκης (ανώτ) | 637,5 (-112,5) | 612 (-108) | 586,5 (-103,5) |
51 | Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (κατώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
52 | Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (ανώτ) | 1275 (-225) | 1224 (-216) | 1173 (-207) |
53 | Μενεμένη Θεσσαλονίκης (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
54 | Μενεμένη Θεσσαλονίκης (ανώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
55 | Νεάπολη Θεσσαλονίκης (κατώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
56 | Νεάπολη Θεσσαλονίκης (ανώτ) | 637,5 (-112,5) | 612 (-108) | 586,5 (-103,5) |
57 | Πυλαία Θεσσαλονίκης (κατώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
58 | Πυλαία Θεσσαλονίκης (ανώτ) | 1062,5 (-187,5) | 1020 (-180) | 977,5 (-172,5) |
59 | Πολίχνη Θεσσαλονίκης (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
60 | Πολίχνη Θεσσαλονίκης (ανώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
61 | Κόρινθος (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
62 | Κόρινθος (ανώτ) | 637,5 (-112,5) | 612 (-108) | 586,5 (-103,5) |
63 | Καβάλα (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
64 | Καβάλα (ανώτ) | 637,5 (-112,5) | 612 (-108) | 586,5 (-103,5) |
65 | Άρτα (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
66 | Άρτα (ανώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
67 | Κέρκυρα (κατώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
68 | Κέρκυρα (ανώτ) | 1275 (-225) | 1224 (-216) | 1173 (-207) |
69 | Ρόδος (κατώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
70 | Ρόδος (ανώτ) | 1062,5 (-187,5) | 1020 (-180) | 977,5 (-172,5) |
71 | Κως (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
72 | Κως (ανώτ) | 637,5 (-112,5) | 612 (-108) | 586,5 (-103,5) |
73 | Καρπενήσι (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
74 | Καρπενήσι (ανώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
75 | Μύκονος (κατώτ) | 1062,5 (-187,5) | 1020 (-180) | 977,5 (-172,5) |
76 | Μύκονος (ανώτ) | 1487,5 (-262,5) | 1428 (-252) | 1368,5 (-241,5) |
77 | Ημεροβίγλι Σαντορίνης (κατώτ) | 637,5 (-112,5) | 612 (-108) | 586,5 (-103,5) |
78 | Ημεροβίγλι Σαντορίνης (ανώτ) | 1700 (-300) | 1632 (-288) | 1564 (-276) |
79 | Οία Σαντορίνης (κατώτ) | 637,5 (-112,5) | 612 (-108) | 586,5 (-103,5) |
80 | Οία Σαντορίνης (ανώτ) | 1700 (-300) | 1632 (-288) | 1564 (-276) |
81 | Αλεξανδρούπολη (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
82 | Αλεξανδρούπολη (ανώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
83 | Γρεβενά (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
84 | Γρεβενά (ανώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
85 | Δράμα (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
86 | Δράμα (ανώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
87 | Έδεσσα (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
88 | Έδεσσα (ανώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
89 | Θήβα (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
90 | Θήβα (ανώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
91 | Ιεράπετρα (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
92 | Ιεράπετρα (ανώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
93 | Κιλκίς (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
94 | Κιλκίς (ανώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
95 | Λάρισα (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
96 | Λάρισα (ανώτ) | 637,5 (-112,5) | 612 (-108) | 586,5 (-103,5) |
97 | Μυτιλήνη (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
98 | Μυτιλήνη (ανώτ) | 637,5 (-112,5) | 612 (-108) | 586,5 (-103,5) |
99 | Βαθύ Σάμου (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
100 | Βαθύ Σάμου (ανώτ) | 637,5 (-112,5) | 612 (-108) | 586,5 (-103,5) |
101 | Ξάνθη (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
102 | Ξάνθη (ανώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
103 | Ορεστιάδα (ανώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
104 | Ορεστιάδα (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
105 | Τρίκαλα (κατώτ) | 425 (-75) | 408 (-72) | 391 (-69) |
106 | Τρίκαλα (ανώτ) | 531,25 (-93,75) | 510 (-90) | 488,75 (-86,25) |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Πώς θα βγουν στην αγορά δεκάδες χιλιάδες κατοικίες -Το σχέδιο της κυβέρνησης που έχει δρομολογηθεί
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τις τράπεζες…
Στον «αέρα» το stegasi.gov.gr με τις 43 πολιτικές για τη στέγαση - Πώς λειτουργεί
Τα προγράμματα για αγορά και ενοικίαση
Συνεχίζεται το ράλι των ακινήτων: Αύξηση 6,8% στις τιμές διαμερισμάτων
Τα στοιχεία της ΤτΕ
Επίθεση Airbnb στην ΑΑΔΕ - Την καταγγέλλουν για παράνομη και ανυπόσταση εγκύκλιο
Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων υποστηρίζει ότι η ΑΑΔΕ «χαρακτήρισε κάθε μίσθιο ως "υποκατάστημα"…
ΠΟΜΙΔΑ: Πρόταση για «φορο-έκπτωση» για αλλαγή στους ανελκυστήρες
Να ενταχθούν στις φορο-εκπτώσεις έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις και οι δαπάνες για ανελκυστήρες, τεχνίτες…
Η επιστροφή της ελληνικής διασποράς στην αγορά ακινήτων - Πού επενδύουν οι ομογενείς
Η ελληνική αγορά ακινήτων το 2025 βρίσκεται σε φάση σταθερής ανόδου
Εξοχικά: Ζωηρό ενδιαφέρον από Ευρωπαίους - Αύξηση 103% στις πωλήσεις φέτος - Ποια νησιά προτιμούν
Τι δείχνουν τα στοιχεία της Elxis – At Home in Greece για τις εξοχικές κατοικίες…
Σε ανοδική τροχιά οι τιμές οικοπέδων και οι νέες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων
Που κυμαίνονται οι αγορές των οικοπέδων σε πέντε περιοχές της Αθήνας
10/06/2025 00:02
Τζώρτζης Κουτσολιούτσος: Επιστροφή με...Vaffancool
10/06/2025 00:01