Η παρακράτηση φόρου για εργαζόμενους χωρίς παιδιά

Στον πίνακα που ακολουθεί, υπολογίζεται η παρακράτηση φόρου από την 1η Ιανουαρίου 2012 για εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα χωρίς παιδιά. Για τον εργαζόμενο στον δημόσιο τομέα, υπάρχει διαφοροποίηση καθώς έχει καταργηθεί η καταβολή των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας.
Η σημαντική αύξηση στην παρακράτηση, και κατά συνέπεια η σημαντική μείωση στον μισθό, οφείλεται στο ότι το αφορολόγητο των εργαζομένων χωρίς παιδιά μειώνεται από τις 8.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ και στο γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου 2012, θα προκαταβληθεί μέσω του μισθού η εισφορά αλληλεγγύης που κανονικά θα έπρεπε να πληρωθεί μέσα στο 2013.
Μηνιαίο εισόδημα | Μηνιαία παρακράτηση από 01/01/2012 | Εισφορά αλληλεγγύης από 01/01/2012 | Σύνολο μηνιαίας παρακράτησης από 01/01/2012 | Παρακράτηση 2011 | Διαφορά |
600 | 23,92 | 0,00 | 23,92 | 2,81 | 21,11 |
700 | 33,77 | 0,00 | 33,77 | 12,66 | 21,11 |
800 | 43,62 | 0,00 | 43,62 | 22,51 | 21,11 |
900 | 56,85 | 9,00 | 65,85 | 35,74 | 30,11 |
1.000 | 74,58 | 10,00 | 84,58 | 53,47 | 31,11 |
1.100 | 92,31 | 11,00 | 103,31 | 71,20 | 32,11 |
1.200 | 113,98 | 12,00 | 125,98 | 92,31 | 33,67 |
1.300 | 138,60 | 13,00 | 151,60 | 115,95 | 35,66 |
1.400 | 163,23 | 14,00 | 177,23 | 139,59 | 37,64 |
1.500 | 187,85 | 30,00 | 217,85 | 163,23 | 54,63 |
1.600 | 212,48 | 32,00 | 244,48 | 187,43 | 57,05 |
1.700 | 237,10 | 34,00 | 271,10 | 213,04 | 58,06 |
1.800 | 261,73 | 36,00 | 297,73 | 238,65 | 59,08 |
1.900 | 290,58 | 38,00 | 328,58 | 266,79 | 61,78 |
2.000 | 325,05 | 40,00 | 365,05 | 298,31 | 66,74 |
2.100 | 359,53 | 42,00 | 401,53 | 329,83 | 71,69 |
2.200 | 394,00 | 44,00 | 438,00 | 361,35 | 76,65 |
2.300 | 428,48 | 46,00 | 474,48 | 393,44 | 81,04 |
2.400 | 462,95 | 48,00 | 510,95 | 428,90 | 82,05 |
2.500 | 497,43 | 50,00 | 547,43 | 464,36 | 83,07 |
2.600 | 531,90 | 52,00 | 583,90 | 499,82 | 84,08 |
2.700 | 566,38 | 54,00 | 620,38 | 535,28 | 85,10 |
2.800 | 600,85 | 56,00 | 656,85 | 570,74 | 86,11 |
2.900 | 636,59 | 58,00 | 694,59 | 607,04 | 87,55 |
3.000 | 674,02 | 60,00 | 734,02 | 644,47 | 89,55 |
3.100 | 711,45 | 62,00 | 773,45 | 681,90 | 91,55 |
3.200 | 748,88 | 64,00 | 812,88 | 719,33 | 93,55 |
3.300 | 786,31 | 66,00 | 852,31 | 756,76 | 95,55 |
3.400 | 823,74 | 68,00 | 891,74 | 794,19 | 97,55 |
3.500 | 861,17 | 70,00 | 931,17 | 831,62 | 99,55 |
3.600 | 898,60 | 108,00 | 1.006,60 | 869,05 | 137,55 |
3.700 | 936,03 | 111,00 | 1.047,03 | 906,48 | 140,55 |
3.800 | 973,46 | 114,00 | 1.087,46 | 943,91 | 143,55 |
3.900 | 1.010,89 | 117,00 | 1.127,89 | 981,34 | 146,55 |
4.000 | 1.048,32 | 120,00 | 1.168,32 | 1018,77 | 149,55 |
4.100 | 1.085,75 | 123,00 | 1.208,75 | 1056,20 | 152,55 |
4.200 | 1.123,18 | 126,00 | 1.249,18 | 1093,63 | 155,55 |
4.300 | 1.160,89 | 129,00 | 1.289,89 | 1131,34 | 158,55 |
4.400 | 1.200,29 | 132,00 | 1.332,29 | 1170,74 | 161,55 |
4.500 | 1.239,69 | 135,00 | 1.374,69 | 1210,14 | 164,55 |
4.600 | 1.279,09 | 138,00 | 1.417,09 | 1249,54 | 167,55 |
4.700 | 1.318,49 | 141,00 | 1.459,49 | 1288,94 | 170,55 |
4.800 | 1.357,89 | 144,00 | 1.501,89 | 1328,34 | 173,55 |
4.900 | 1.397,29 | 147,00 | 1.544,29 | 1367,74 | 176,55 |
5.000 | 1.436,69 | 150,00 | 1.586,69 | 1407,14 | 179,55 |
5.100 | 1.476,09 | 153,00 | 1.629,09 | 1446,54 | 182,55 |
5.200 | 1.515,49 | 156,00 | 1.671,49 | 1485,94 | 185,55 |
5.300 | 1.554,89 | 159,00 | 1.713,89 | 1525,34 | 188,55 |
5.400 | 1.594,29 | 162,00 | 1.756,29 | 1564,74 | 191,55 |
5.500 | 1.633,69 | 165,00 | 1.798,69 | 1604,14 | 194,55 |
5.600 | 1.673,09 | 168,00 | 1.841,09 | 1643,54 | 197,55 |
23/06/2025 18:56
Τσιτσιράγκος: Ο μετασχηματισμός ths Alpha Bank πράξη με έντονο συμβολισμό και ουσιαστικό περιεχόμενο
23/06/2025 18:30
Κτήμα Λαζαρίδη: Ξεπέρασε το 25% το ποσοστό του Γεράσιμου Λαζαρίδη
23/06/2025 16:19
Metlen: Στα 60 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο η Edison
23/06/2025 16:11
Νεμπής (ΟΤΕ): Γενναία αμοιβή μετόχων και φέτος - Σεβόμαστε τη ΔΕΗ αλλά δεν φοβόμαστε κανέναν
23/06/2025 15:47