Tα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της Mini

Στον κατάλογο που ακολουθεί, θα δείτε τις καταναλώσεις καυσίμου αλλά και τις εκπομπές αερίων για όλα τα πετρελαιοκίνητα οχήματα που διαθέτει στην ελληνική αγορά η Mini  
MINIΕιδικές Εκπομπές CO2 - συνδυασμένος κύκλος (gr/km)Κατανάλωση καυσίμου
αστικός κύκλος (l/100 km)υπεραστικός κύκλος (l/100 km)συνδυασμένος κύκλος (l/100 km)
R55 - MINI Clubman / Cooper SD 2.0 Auto 5d (143 HP)1417,04,35,3
R55 - MINI Clubman / Cooper 1.6D Auto 5d (112 HP)1386,94,25,2
R55 - MINI Clubman / Cooper SD 2.0 5d (143 HP)1155,23,94,4
R55 - MINI Clubman / One 1.6D 5d (90 HP)1034,43,63,9
R55 - MINI Clubman / Cooper 1.6D 5d (112 HP)1034,43,63,9
R56 - MINI Hatchback / Cooper SD 2.0 Auto 3d (143 HP)1396,94,35,3
R56 - MINI Hatchback / Cooper 1.6D Auto 3d (111 HP)1356,84,15,1
R56 - MINI Hatchback / Cooper SD 2.0 3d (143 HP)1145,13,94,3
R56 - MINI Hatchback / One 1.6D 3d (90 HP)994,23,53,8
R56 - MINI Hatchback / Cooper 1.6D 3d (112 HP)994,23,53,8
R57 - MINI Cabrio / Cooper SD 2.0 Auto 2d (143 HP)1437,14,45,4
R57 - MINI Cabrio / Cooper D 2.0 Auto 2d (112 HP)1407,04,35,3
R57 - MINI Cabrio / Cooper SD 2.0 2d (143 HP)1185,34,04,5
R57 - MINI Cabrio / Cooper D 1.6 2d (112 HP)1054,53,74,0
R58 - MINI COUPÉ / Cooper SD 2.0 2d (143 HP)1396,94,35,3
R58 - MINI COUPÉ / Cooper SD 2.0 2d (143 HP)1145,13,94,3
R59 - MINI Roadster / Cooper SD 2.0 2d (143 HP)1437,14,45,4
R59 - MINI Roadster / Cooper SD 2.0 2d (143 HP)1185,34,04,5
R60 - MINI Countryman / Cooper SD ALL4 2.0 Auto 5d (143 HP)1607,75,16,1
R60 - MINI Countryman / Cooper D ALL4 2.0 Auto 5d (112 HP)1587,65,06,0
R60 - MINI Countryman / Cooper SD 2.0 Auto 5d (143 HP)1507,34,85,7
R60 - MINI Countryman / Cooper D 2.0 Auto 5d (112 HP)1497,24,75,6
R60 - MINI Countryman / Cooper SD ALL4 2.0 5d (143 HP)1305,34,74,9
R60 - MINI Countryman / Cooper D ALL4 1.6 5d (112 HP)1295,34,74,9
R60 - MINI Countryman / Cooper SD 2.0 5d (143 HP)1225,24,34,6
R60 - MINI Countryman / One D 1.6 5d (90 HP)1154,74,24,4
R60 - MINI Countryman / Cooper D 1.6 5d (112 HP)1154,74,24,4